Sender | Datum | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|---|
Goldstar TV | FR 18.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | SA 19.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | SA 19.4. | 18:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | SO 20.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | SO 20.4. | 18:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | MO 21.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | MO 21.4. | 18:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | DI 22.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | DI 22.4. | 18:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
Goldstar TV | MI 23.4. | 12:00 | Schlager & Co | Sendung zum Merkzettel hinzufügen |
MDR![]() | BR![]() | HR![]() | SRTL![]() | |||
Die Schlagerhitparade | Lebenslinien Katja Ebstein - Schlagerstar mit Widerspruch | Bleib bei mir | Grizzy & die Lemminge Der Ping Pong Rekord | |||
(FR 14.3. 20:15 Uhr) | (MO 10.3. 22:00 Uhr) | (FR 14.3. 11:15 Uhr) | (MO 10.3. 12:25 Uhr) |
in Kalender eintragen
|
zum Merkzettel hinzufügen
als TV-Agent einrichten
per Email informieren
in Website einbetten
weitere Sendetermine